Detil RUP ID: MR.40000020.251125.18693
| Unit Kerja | : | Information Technology Group |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2026-2028 |
| Nama Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Pemeliharaan Smart CCTV, EWS, dan CCTV PTZ Surveillance di Ruas PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan Tahun 2026 – 2028 |
| Nilai Anggaran (Rp) | : | 2.885.804.094 |
| Jenis Pengadaan | : | Jasa Lainnya |
| Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
| Spesifikasi/Uraian Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Pemeliharaan Smart CCTV, EWS, dan CCTV PTZ Surveillance di Ruas PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan Tahun 2026 – 2028 |
| Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
| Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 2.885.804.094 |
| Target Nilai TKDN | : | 73,42 % |
| Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: MR.40000020.251125.18693
| Rencana | Awal | Akhir |
|---|---|---|
| Pemanfaatan Barang/Jasa | April 2026 | April 2028 |
| Pelaksanaan Kontrak | April 2026 | April 2028 |
| Pemilihan Penyedia | Februari 2026 | April 2026 |