Detil RUP ID: MR.40000020.081124.03486
Unit Kerja | : | Information Technology Group |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2025-2026 |
Nama Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Software Patch Management |
Nilai Anggaran (Rp) | : | 1.286.089.956 |
Jenis Pengadaan | : | Jasa Lainnya |
Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
Spesifikasi/Uraian Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Software Patch Management |
Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 1.286.089.956 |
Target Nilai TKDN | : | 78,07 % |
Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: MR.40000020.081124.03486
Rencana | Awal | Akhir |
---|---|---|
Pemanfaatan Barang/Jasa | September 2025 | September 2026 |
Pelaksanaan Kontrak | September 2025 | September 2026 |
Pemilihan Penyedia | Agustus 2025 | September 2025 |