Detil RUP ID: SR.40000048.181125.18430
| Unit Kerja | : | Toll Project Development Group |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2026 |
| Nama Paket | : | Jasa Konsultansi Kajian Penyusunan Business Process Model dan Reviu Sistem Perhitungan Analisis Harga Satuan Pembangunan Jalan Tol |
| Nilai Anggaran (Rp) | : | 465.334.200 |
| Jenis Pengadaan | : | Jasa Konsultansi |
| Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
| Spesifikasi/Uraian Paket | : | A. BIAYA LANGSUNG PERSONIL I. Tenaga Ahli II. Asisten Tenaga Ahli B. BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL I. Perlengkapan dan Fasilitas Kerja II. Pelaporan Kerja III. Workshop |
| Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
| Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 465.334.200 |
| Target Nilai TKDN | : | 94,71 % |
| Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: SR.40000048.181125.18430
| Rencana | Awal | Akhir |
|---|---|---|
| Pemanfaatan Barang/Jasa | April 2026 | Juli 2026 |
| Pelaksanaan Kontrak | April 2026 | Juli 2026 |
| Pemilihan Penyedia | Maret 2026 | April 2026 |