Detil RUP ID: MR.40001045.091225.18828
| Unit Kerja | : | Concession Business Planning Group |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2026-2029 |
| Nama Paket | : | Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional & Pengemudi Project Management Office Tahun 2026-2029 |
| Nilai Anggaran (Rp) | : | 3.349.095.057 |
| Jenis Pengadaan | : | Jasa Lainnya |
| Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
| Spesifikasi/Uraian Paket | : | Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional & Pengemudi Project Management Office Tahun 2026-2029 |
| Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
| Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 3.349.095.057 |
| Target Nilai TKDN | : | 82,00 % |
| Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: MR.40001045.091225.18828
| Rencana | Awal | Akhir |
|---|---|---|
| Pemanfaatan Barang/Jasa | April 2026 | Maret 2029 |
| Pelaksanaan Kontrak | April 2026 | Maret 2029 |
| Pemilihan Penyedia | Maret 2026 | April 2026 |