Detil RUP ID: SR.40000035.041124.03092
Unit Kerja | : | Business Development Group |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2025 |
Nama Paket | : | Konsultan Keuangan 2 |
Nilai Anggaran (Rp) | : | 522.000.000 |
Jenis Pengadaan | : | Jasa Konsultansi |
Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
Spesifikasi/Uraian Paket | : | Konsultan Keuangan 2 |
Produk Dalam Negeri (PDN) | : | PDN |
Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 522.000.000 |
Target Nilai TKDN | : | 0,00 % |
Target Penyedia | : | UMKM |
Detil RUP ID: SR.40000035.041124.03092
Rencana | Awal | Akhir |
---|---|---|
Pemanfaatan Barang/Jasa | Juni 2025 | Juni 2025 |
Pelaksanaan Kontrak | Juni 2025 | Juni 2025 |
Pemilihan Penyedia | Mei 2025 | Juni 2025 |