Detil RUP ID: MR.40000020.071124.03389
Unit Kerja | : | Information Technology Group |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2025-2026 |
Nama Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Enhancement dan Support JM Smart 2025-2026 |
Nilai Anggaran (Rp) | : | 1.097.773.794 |
Jenis Pengadaan | : | Jasa Lainnya |
Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
Spesifikasi/Uraian Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Enhancement dan Support JM Smart 2025-2026 |
Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 1.097.773.794 |
Target Nilai TKDN | : | 100,00 % |
Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: MR.40000020.071124.03389
Rencana | Awal | Akhir |
---|---|---|
Pemanfaatan Barang/Jasa | Juni 2025 | Juni 2026 |
Pelaksanaan Kontrak | Juni 2025 | Juni 2026 |
Pemilihan Penyedia | Mei 2025 | Juni 2025 |