Detil RUP ID: MR.40000071.041124.03084
Unit Kerja | : | Human Capital Services Group |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2025-2029 |
Nama Paket | : | PEKERJAAN JASA SEWA KENDARAAN DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO) TBK |
Nilai Anggaran (Rp) | : | 22.706.858.496 |
Jenis Pengadaan | : | Jasa Lainnya |
Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
Spesifikasi/Uraian Paket | : | PEKERJAAN JASA SEWA KENDARAAN DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO) TBK |
Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 22.706.858.496 |
Target Nilai TKDN | : | 75,00 % |
Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: MR.40000071.041124.03084
Rencana | Awal | Akhir |
---|---|---|
Pemanfaatan Barang/Jasa | November 2025 | Oktober 2029 |
Pelaksanaan Kontrak | November 2025 | Oktober 2029 |
Pemilihan Penyedia | Juli 2025 | Oktober 2025 |