Detil RUP ID: MR.40000020.071124.03399
Unit Kerja | : | Information Technology Group |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2025-2028 |
Nama Paket | : | Pekerjaan Jasa Lain Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi HCIS JM-Click Tahun 2025-2028 |
Nilai Anggaran (Rp) | : | 8.075.333.250 |
Jenis Pengadaan | : | Jasa Lainnya |
Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
Spesifikasi/Uraian Paket | : | Pekerjaan Jasa Lain Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi HCIS JM-Click Tahun 2025-2028 |
Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 8.075.333.250 |
Target Nilai TKDN | : | 100,00 % |
Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: MR.40000020.071124.03399
Rencana | Awal | Akhir |
---|---|---|
Pemanfaatan Barang/Jasa | Agustus 2025 | Agustus 2028 |
Pelaksanaan Kontrak | Agustus 2025 | Agustus 2028 |
Pemilihan Penyedia | Juni 2025 | Agustus 2025 |